OARTS / Ceník kol
CENÍK KOL.
Celkové ceny za jeden disk nebo sadu čtyř disků. Vyber typ kola a průměr. Dostupnost a přesné provedení pro tvůj vůz potvrdíme podle konkrétního modelu.
OARTS / 15–20″
Typizovaná a skladová kola
Ceník standardních provedení. Konkrétní skladové balení má vlastní rozměry a potvrzenou dostupnost.
| Průměr | 1 disk | Sada 4 disků |
|---|---|---|
| 15″ | 8 140 Kč | 14 580 Kč |
| 16″ | 8 580 Kč | 16 300 Kč |
| 17″ | 9 000 Kč | 18 020 Kč |
| 18″ | 9 220 Kč | 18 880 Kč |
| 19″ | 9 640 Kč | 20 600 Kč |
| 20″ | 10 460 Kč | 23 840 Kč |
OARTS / 17–24″
Jednodílná kovaná kola
Ceník jednodílných kovaných monobloků pro návrh na míru a doložená hotová provedení.
| Průměr | 1 disk | Sada 4 disků |
|---|---|---|
| 17″ | 13 080 Kč | 34 360 Kč |
| 18″ | 14 360 Kč | 39 480 Kč |
| 19″ | 15 220 Kč | 42 900 Kč |
| 20″ | 16 520 Kč | 48 120 Kč |
| 21″ | 17 800 Kč | 53 200 Kč |
| 22″ | 19 080 Kč | 58 320 Kč |
| 23″ | 20 800 Kč | 65 160 Kč |
| 24″ | 22 520 Kč | 72 000 Kč |
OARTS / 18–22″
Dvoudílná kovaná kola
Ceník dvoudílných kovaných provedení. Dostupné průměry a montážní parametry potvrdíme u konkrétního designu.
| Průměr | 1 disk | Sada 4 disků |
|---|---|---|
| 18″ | 21 660 Kč | 68 640 Kč |
| 19″ | 23 380 Kč | 75 520 Kč |
| 20″ | 25 100 Kč | 82 380 Kč |
| 21″ | 26 800 Kč | 89 200 Kč |
| 22″ | 28 520 Kč | 96 080 Kč |
Počet balení násobí celou cenu vybraného balení. Samostatný disk a sada čtyř disků mají vlastní celkovou cenu.
Rozteč, šířku ráfku, ET, středový otvor a vhodnost pro brzdy potvrdíme pro konkrétní vůz. Zvláštní povrchy, doplňky a provedení mimo uvedený ceník naceníme v nabídce.
